Uporabniški priročnik GIS-portalov
![]() | Uvod |
![]() | Sistemske zahteve |
![]() | Dostopi, registracija in prijave |
![]() | Dostop do GIS portalov |
![]() | Postopek registracije |
![]() | Prijava v sistem z uporabniškim imenom |
![]() | Prijava v sistem brez uporabniškega imena |
![]() | Urejanje uporabniškega računa |
![]() | Delovno okolje |
![]() | Uporabniški vmesnik |
![]() | Zavihek splošno |
![]() | Zavihek legende in vsebine |
![]() | Zavihek Moduli |
![]() | Zavihek Opravila |
![]() | Grafično okno |
![]() | Gumbi za upravljanje z rastrskimi vsebinami |
![]() | Hitri in napredni iskalnik |
![]() | Dodatne nastavitve delovnega okolja |
![]() | Prilagoditev delovnega okolja |
![]() | Meniji in orodne vrstice |
![]() | Splošno |
![]() | O portalu |
![]() | Obiskanost |
![]() | Katalog vsebin |
![]() | Geolink - dva GIS-a v enem oknu |
![]() | Zadnja novica |
![]() | Arhiv novic |
![]() | Hitri namigi |
![]() | Potrebujem pomoč |
![]() | Legenda in vsebine |
![]() | Opravila |
![]() | Klikni na element ali povleci preko njih za izbiro |
![]() | Počisti izbrane elemente |
![]() | Izberi v območju pokazanega poligona |
![]() | Približaj na izbran element |
![]() | Izpis podatkov o izbranih elementih |
![]() | Analiza podatkov o izbranih elementih |
![]() | Analiza količin izbrane vsebine |
![]() | Pokaži območje čez zaslon in približaj |
![]() | klikni in se približaj |
![]() | Klikni in se oddalji |
![]() | Pojdi na naslednji pogled |
![]() | Pojdi na začetni pogled |
![]() | Povleči pogled v smeri |
![]() | Info o pokazani točki ali območju |
![]() | Pojdi na prejšnji pogled |
![]() | izberi znotraj označenega območja – presek |
![]() | Izberi znotraj označenega območja – celota |
![]() | Ustvari povezavo na trenutni pogled |
![]() | Skoči na koordinato |
![]() | Natisni karto v PDF |
![]() | Shrani trenutni pogled kot sliko |
![]() | Pošlji karto po e-pošti |
![]() | Meri razdaljo |
![]() | Meri površino |
![]() | Določitev cone odmika – Buffer |
![]() | Tiskaj, izvozi, pošlji – komunikacijski center |
![]() | Enostavno tiskanje |
![]() | Osveži karto |
![]() | Hitri in napredni iskalnik |
![]() | Moduli |
![]() | Rastrske vsebine |
![]() | Delovno gradivo |
![]() | VAJA 1: Izračun dolžine kanalizacijskega omrežja |
![]() | VAJA 2: Dodajte točko in pripnite sliko v grafično okno |
![]() | VAJA 3: Število in izpis naselij, ki jih oskrbuje izvajalec s kanalizacijskim sistemom |
![]() | VAJA 4: Filtriranje in izračun dolžin vodovodnega omrežja po določenem atributu |
![]() | VAJA 5: Izris vodovodnega omrežja na karti po izbrani vrednosti atributa |
![]() | VAJA 6: Risanje in brisanje linijskih elementov |
![]() | VAJA 7: Izračun deleža priključenih odjemnih mest na kanalizacijsko omrežje in na greznice v aglomeraciji |
![]() | VAJA 8: Poiščite prvo najbližjo hišo od mesta pokazane točke na zaslonu |
![]() | Moduli |
![]() | Moduli iObčina |
![]() | Osnovni modul |
![]() | Vnesi grafično informacijo |
![]() | Geometrija |
![]() | Prostor |
![]() | Gospodarska javna infrastruktura |
![]() | URL |
![]() | Administracija uporabnikov |
![]() | Statistika |
![]() | Status podatkov |
![]() | Zemljiški kataster (DKN) |
![]() | Kataster stavb (KS) |
![]() | Centralni register prostorskih prebivalstva (CRP) |
![]() | Letalski posnetki |
![]() | Pomoč |
![]() | Občinska uprava |
![]() | Modul Planski akti |
![]() | Modul Predlogi, pobude |
![]() | Modul Lokacijska informacija |
![]() | Modul Komunalni prispevek |
![]() | Modul iStanovanja |
![]() | Modul iNepremičnine |
![]() | Modul Nusz, Nsz |
![]() | Modul Gradbena dovoljenja |
![]() | Modul Parkirišča |
![]() | Modul Privezi |
![]() | Modul Interesne točke |
![]() | Modul Statistika |
![]() | Cestna infrastruktura |
![]() | Komunalna infrastruktura |
![]() | Modul Soglasja |
![]() | Modul komunalni obračun |
![]() | Modul Greznica |
![]() | Modul Odpadki |
![]() | Modul Eko otoki |
![]() | Modul Javna razsvetljava |
![]() | Modul Zelene površine |
![]() | Modul Kanalizacija |
![]() | Modul Vodovod |
![]() | Energetska infrastruktura |
![]() | Narava |
![]() | Kultura |
![]() | Kmetijstvo |
![]() | Ekologija |
![]() | Turizem |
![]() | Moduli iKomunala |
![]() | Video vsebine |
![]() | O podjetju KALIOPA |
© <2010> KALIOPA

